사용량 통계: smart-app.co.kr

통계 기간: June 2018
최종 갱신일 05-Jun-2018 18:21 KST

[일별 통계] [시간대별 통계] [URL] [Entry] [Exit] [사이트] [Search] [국가]

월별 통계 June 2018
총 히트수 172080
총 파일수 120158
전체 Pages 16714
전체 Visits 2711
총 KByte 11417796
총 개별 사이트 5559
총 개별 URL 6720
. 평균 Max
Hits per Hour 2390 6428
Hits per Day 57360 75004
Files per Day 40052 48000
Pages per Day 5571 6254
Sites per Day 1853 2828
Visits per Day 903 1196
KBytes per Day 3805932 5012302
응답 코드별 히트수
Code 200 - OK 69.83% 120158
Code 206 - Partial Content 0.10% 180
Code 301 - Moved Permanently 1.12% 1935
Code 302 - Found 0.60% 1031
Code 304 - Not Modified 27.06% 46561
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 1.03% 1766
Code 500 - Internal Server Error 0.26% 446

Daily usage for June 2018

일별 통계 June 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
3 39224 22.79% 33895 28.21% 6254 37.42% 705 26.01% 1609 28.94% 3138884 27.49%
4 75004 43.59% 48000 39.95% 4481 26.81% 1196 44.12% 2828 50.87% 5012302 43.90%
5 57852 33.62% 38263 31.84% 5979 35.77% 823 30.36% 2616 47.06% 3266610 28.61%

Hourly usage for June 2018

시간대별 통계 June 2018
시간 Hits Files Pages KBytes
평균 전체 평균 전체 평균 전체 평균 전체
0 1458 4375 2.54% 1267 3803 3.16% 173 521 3.12% 63682 191045 1.67%
1 1182 3548 2.06% 1052 3156 2.63% 109 328 1.96% 65465 196394 1.72%
2 850 2550 1.48% 798 2395 1.99% 79 239 1.43% 52896 158687 1.39%
3 1241 3723 2.16% 1100 3301 2.75% 165 495 2.96% 91493 274479 2.40%
4 1337 4012 2.33% 1271 3813 3.17% 221 664 3.97% 95615 286845 2.51%
5 1486 4460 2.59% 1424 4274 3.56% 220 662 3.96% 127109 381327 3.34%
6 1277 3831 2.23% 1171 3513 2.92% 139 417 2.49% 59118 177353 1.55%
7 1706 5119 2.97% 1525 4577 3.81% 333 999 5.98% 86627 259880 2.28%
8 2152 6458 3.75% 1484 4454 3.71% 306 918 5.49% 88137 264410 2.32%
9 3908 11726 6.81% 2099 6298 5.24% 219 657 3.93% 129060 387181 3.39%
10 4464 13392 7.78% 2263 6791 5.65% 175 526 3.15% 378719 1136158 9.95%
11 4204 12613 7.33% 2552 7657 6.37% 254 764 4.57% 212726 638179 5.59%
12 3342 10028 5.83% 2141 6425 5.35% 223 669 4.00% 133884 401652 3.52%
13 3100 9302 5.41% 1996 5990 4.99% 248 746 4.46% 268303 804908 7.05%
14 4245 12736 7.40% 2584 7753 6.45% 478 1435 8.59% 322003 966008 8.46%
15 3595 10787 6.27% 2355 7067 5.88% 312 938 5.61% 147128 441384 3.87%
16 4156 12470 7.25% 2878 8635 7.19% 556 1670 9.99% 459731 1379192 12.08%
17 3662 10987 6.38% 2380 7142 5.94% 310 932 5.58% 173973 521918 4.57%
18 2486 7459 4.33% 1739 5219 4.34% 264 794 4.75% 493223 1479668 12.96%
19 1617 4853 2.82% 1246 3738 3.11% 159 477 2.85% 63873 191618 1.68%
20 1300 3901 2.27% 1129 3387 2.82% 143 429 2.57% 55706 167117 1.46%
21 1341 4025 2.34% 1230 3691 3.07% 166 498 2.98% 80033 240100 2.10%
22 1581 4745 2.76% 1166 3500 2.91% 151 454 2.72% 90016 270049 2.37%
23 1660 4980 2.89% 1193 3579 2.98% 160 482 2.88% 67415 202245 1.77%

상위 30 / 6720 URL
# Hits KBytes URL
1 8905 5.17% 1301158 11.40% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_jquery.js
2 8706 5.06% 136489 1.20% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_util.js
3 8599 5.00% 40702 0.36% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_parsor.js
4 8590 4.99% 105283 0.92% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_button.js
5 8561 4.98% 28049 0.25% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_init.js
6 8115 4.72% 460344 4.03% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_control.js
7 6714 3.90% 46189 0.40% /wp-content/plugins/count-per-day/counter.css
8 6626 3.85% 2258 0.02% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/style.css
9 6513 3.78% 2499 0.02% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_style.css
10 6509 3.78% 26045 0.23% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_common.css
11 6505 3.78% 84257 0.74% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_layout.css
12 6504 3.78% 16341 0.14% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_editor.css
13 6498 3.78% 7480 0.07% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_themes.css
14 6495 3.77% 15155 0.13% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_default.css
15 6445 3.75% 11764 0.10% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_button.css
16 6424 3.73% 2253 0.02% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_push.css
17 4587 2.67% 263 0.00% /robots.txt
18 4206 2.44% 204616 1.79% /cscenter-ja/freeboard-ja/
19 1636 0.95% 8215 0.07% /wp-login.php
20 1273 0.74% 0 0.00% /wp-cron.php
21 1122 0.65% 25462 0.22% /
22 1115 0.65% 39030 0.34% /community-2/signing/
23 815 0.47% 5681 0.05% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
24 800 0.46% 72086 0.63% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
25 708 0.41% 736 0.01% /wp-content/plugins/pibs-network/js/widgets.js
26 577 0.34% 31919 0.28% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_control_en.js
27 553 0.32% 8354 0.07% /wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/fancybox/jquery.fancybox.js
28 541 0.31% 5417 0.05% /wp-content/plugins/lhlab-board//images/thumb_default.jpg
29 520 0.30% 555 0.00% /wp-content/plugins/lhlab-board//images/btn_search.gif
30 493 0.29% 17887 0.16% /wp-content/plugins/pibs-network/pibsboard/css/pibs_nboard.css

상위 10 / 6720 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 43 0.02% 4473255 39.18% /wp-content/themes/cs-tech/images/cs_pro.mp4
2 8905 5.17% 1301158 11.40% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_jquery.js
3 180 0.10% 766118 6.71% /wp-content/themes/cartecst/videos/intro.mp4
4 8115 4.72% 460344 4.03% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_control.js
5 4206 2.44% 204616 1.79% /cscenter-ja/freeboard-ja/
6 8706 5.06% 136489 1.20% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_util.js
7 8590 4.99% 105283 0.92% /wp-content/plugins/lhlab-board/js/lhwb_button.js
8 2 0.00% 86503 0.76% /files/2016/01/광천초등학교-신축SA-2PLY-0.5T.jpg
9 6505 3.78% 84257 0.74% /wp-content/plugins/lhlab-board/css/lhwb_layout.css
10 35 0.02% 73727 0.65% /wp-content/themes/cico/fonts/NanumGothicBold.woff

상위 10 / 905 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1122 0.65% 663 28.14% /
2 4206 2.44% 387 16.43% /cscenter-ja/freeboard-ja/
3 86 0.05% 42 1.78% /feed/
4 362 0.21% 28 1.19% /membership/login/
5 397 0.23% 24 1.02% /customer/ascenter/
6 1115 0.65% 23 0.98% /community-2/signing/
7 15 0.01% 15 0.64% /2017/11/02/secrets-in-dating-sites-review-revealed-2/
8 15 0.01% 13 0.55% /member-space/golfjang/
9 23 0.01% 11 0.47% /community/golf-news/
10 115 0.07% 11 0.47% /community/notice/

상위 10 / 955 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1122 0.65% 611 25.04% /
2 4206 2.44% 383 15.70% /cscenter-ja/freeboard-ja/
3 86 0.05% 45 1.84% /feed/
4 362 0.21% 39 1.60% /membership/login/
5 153 0.09% 34 1.39% /ko/
6 397 0.23% 23 0.94% /customer/ascenter/
7 71 0.04% 21 0.86% /en/
8 1115 0.65% 18 0.74% /community-2/signing/
9 15 0.01% 15 0.61% /2017/11/02/secrets-in-dating-sites-review-revealed-2/
10 115 0.07% 15 0.61% /community/notice/

상위 30 / 5559 사이트
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 8287 4.82% 7917 6.59% 591386 5.18% 30 1.11% 121.147.42.17
2 5723 3.33% 5699 4.74% 258022 2.26% 29 1.07% 211.110.9.198
3 5700 3.31% 5670 4.72% 252724 2.21% 28 1.03% 211.110.9.197
4 4137 2.40% 4114 3.42% 179169 1.57% 52 1.92% 211.110.9.199
5 3908 2.27% 3875 3.22% 238429 2.09% 9 0.33% 203.133.174.194
6 2135 1.24% 2124 1.77% 93692 0.82% 31 1.14% 211.233.72.114
7 2000 1.16% 178 0.15% 3039 0.03% 0 0.00% 112.220.214.30
8 1989 1.16% 1986 1.65% 1058 0.01% 31 1.14% 216.244.66.227
9 1721 1.00% 1275 1.06% 2 0.00% 0 0.00% 58.225.75.188
10 1670 0.97% 1604 1.33% 149928 1.31% 39 1.44% 119.207.72.108
11 1664 0.97% 1588 1.32% 116853 1.02% 44 1.62% 119.207.72.110
12 1564 0.91% 1492 1.24% 102430 0.90% 40 1.48% 119.207.72.111
13 1544 0.90% 1471 1.22% 124332 1.09% 36 1.33% 119.207.72.109
14 1543 0.90% 115 0.10% 3546 0.03% 0 0.00% 125.134.19.231
15 1508 0.88% 94 0.08% 2160 0.02% 0 0.00% 110.15.174.63
16 1184 0.69% 16 0.01% 405 0.00% 0 0.00% 14.43.219.104
17 1180 0.69% 118 0.10% 2192 0.02% 0 0.00% 61.32.150.36
18 1170 0.68% 61 0.05% 1885 0.02% 0 0.00% 221.138.110.161
19 1151 0.67% 202 0.17% 4689 0.04% 0 0.00% 210.103.83.29
20 1087 0.63% 909 0.76% 16178 0.14% 1 0.04% 54.87.159.17
21 1083 0.63% 116 0.10% 2525 0.02% 0 0.00% 116.127.212.193
22 992 0.58% 16 0.01% 405 0.00% 0 0.00% 220.95.119.252
23 952 0.55% 10 0.01% 49 0.00% 0 0.00% 118.38.182.97
24 907 0.53% 93 0.08% 1466 0.01% 0 0.00% 118.47.3.62
25 897 0.52% 779 0.65% 18685 0.16% 79 2.91% 211.115.79.122
26 889 0.52% 882 0.73% 4391 0.04% 1 0.04% 185.234.217.207
27 864 0.50% 16 0.01% 405 0.00% 0 0.00% 211.220.97.230
28 852 0.50% 644 0.54% 40261 0.35% 0 0.00% 112.217.205.155
29 807 0.47% 608 0.51% 13679 0.12% 3 0.11% 144.76.220.40
30 784 0.46% 698 0.58% 17944 0.16% 13 0.48% 46.229.168.66

상위 10 / 5559 사이트 By KBytes
# Hits Files KBytes Visits 호스트명
1 93 0.05% 93 0.08% 1249872 10.95% 0 0.00% 34.209.182.200
2 8287 4.82% 7917 6.59% 591386 5.18% 30 1.11% 121.147.42.17
3 24 0.01% 24 0.02% 416485 3.65% 0 0.00% 118.46.114.246
4 24 0.01% 24 0.02% 416485 3.65% 0 0.00% 119.27.168.193
5 24 0.01% 24 0.02% 416463 3.65% 0 0.00% 1.227.183.16
6 24 0.01% 24 0.02% 416443 3.65% 0 0.00% 59.19.193.230
7 24 0.01% 24 0.02% 416101 3.64% 0 0.00% 136.243.102.17
8 81 0.05% 24 0.02% 312762 2.74% 0 0.00% 106.245.73.22
9 5723 3.33% 5699 4.74% 258022 2.26% 29 1.07% 211.110.9.198
10 5700 3.31% 5670 4.72% 252724 2.21% 28 1.03% 211.110.9.197

Usage by Country for June 2018

상위 1 / 1 국가
# Hits Files KBytes 국가
1 172080 100.00% 120338 100.15% 11417796 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21